В каком регионе находится код 88184, а также какому сотовому оператору он принадлежит?
Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +78184 в международном виде и о том, к каким провайдерам связи и городам он относится.
По префиксу 8184 обнаружено 259 649 номеров, которые относятся к 5 операторам связи и находятся в 1 регионе.
Источник: выписка из реестра нумерации Минцифры России на 28.10.2026. В реестре указано, какому оператору и для какой территории выделен диапазон номеров, владельцев номеров там нет.
Продолжить набор
+781840x-xx-xx+781841x-xx-xx+781842x-xx-xx+781843x-xx-xx+781844x-xx-xx+781845x-xx-xx+781846x-xx-xx+781847x-xx-xx+781848x-xx-xx+781849x-xx-xx
Диапазоны, которым принадлежит код 8 818 4
| Начало диапазона | Конец диапазона | Регион/Оператор |
|---|---|---|
| 8 (818) 402-10-00 | 8 (818) 402-19-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-21-00 | 8 (818) 402-23-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-34-10 | 8 (818) 402-34-91 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-36-10 | 8 (818) 402-36-75 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-37-10 | 8 (818) 402-37-45 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-40-10 | 8 (818) 402-40-75 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-41-00 | 8 (818) 402-41-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-43-10 | 8 (818) 402-43-91 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-44-00 | 8 (818) 402-44-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-46-00 | 8 (818) 402-46-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-51-00 | 8 (818) 402-51-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-55-00 | 8 (818) 402-55-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-56-10 | 8 (818) 402-56-69 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-61-00 | 8 (818) 402-62-31 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-64-10 | 8 (818) 402-64-75 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-66-00 | 8 (818) 402-66-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-67-10 | 8 (818) 402-67-75 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-69-00 | 8 (818) 402-69-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-71-00 | 8 (818) 402-71-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-73-00 | 8 (818) 402-73-31 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-76-10 | 8 (818) 402-76-59 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 402-81-00 | 8 (818) 402-86-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 403-00-00 | 8 (818) 403-59-99 | м.р-н Красноборский, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-01-00 | 8 (818) 412-02-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-10-00 | 8 (818) 412-27-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-29-00 | 8 (818) 412-29-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-41-00 | 8 (818) 412-43-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-51-00 | 8 (818) 412-52-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-71-00 | 8 (818) 412-73-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-81-00 | 8 (818) 412-82-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 412-91-00 | 8 (818) 412-91-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-11-00 | 8 (818) 413-11-99 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-12-10 | 8 (818) 413-12-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-14-00 | 8 (818) 413-14-27 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-15-00 | 8 (818) 413-15-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-16-00 | 8 (818) 413-16-99 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-17-10 | 8 (818) 413-17-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-31-00 | 8 (818) 413-31-99 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-32-10 | 8 (818) 413-32-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-33-00 | 8 (818) 413-33-47 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-51-00 | 8 (818) 413-51-99 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-52-10 | 8 (818) 413-52-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-54-10 | 8 (818) 413-54-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-55-10 | 8 (818) 413-55-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-71-00 | 8 (818) 413-73-31 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 413-84-00 | 8 (818) 413-84-99 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 414-00-00 | 8 (818) 416-99-99 | г. Каргополь, Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-00-00 | 8 (818) 417-00-23 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-01-00 | 8 (818) 417-03-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-04-00 | 8 (818) 417-04-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-05-00 | 8 (818) 417-05-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-06-00 | 8 (818) 417-08-23 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-09-00 | 8 (818) 417-09-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-10-00 | 8 (818) 417-50-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-51-00 | 8 (818) 417-53-23 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-54-00 | 8 (818) 417-56-23 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-57-00 | 8 (818) 417-57-95 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-58-00 | 8 (818) 417-58-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-59-00 | 8 (818) 417-59-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-61-00 | 8 (818) 417-62-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-64-00 | 8 (818) 417-64-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-65-00 | 8 (818) 417-65-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-66-00 | 8 (818) 417-67-27 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-68-00 | 8 (818) 417-68-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-71-00 | 8 (818) 417-72-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-73-00 | 8 (818) 417-73-95 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-74-00 | 8 (818) 417-75-27 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-76-00 | 8 (818) 417-76-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-77-00 | 8 (818) 417-77-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-78-00 | 8 (818) 417-78-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-81-00 | 8 (818) 417-84-19 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-85-00 | 8 (818) 417-85-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-86-00 | 8 (818) 417-87-27 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-88-00 | 8 (818) 417-88-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-91-00 | 8 (818) 417-92-59 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-93-00 | 8 (818) 417-93-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-94-00 | 8 (818) 417-94-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-95-00 | 8 (818) 417-95-63 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 417-96-00 | 8 (818) 417-97-27 | Каргопольский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 421-00-00 | 8 (818) 423-89-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 424-00-00 | 8 (818) 424-39-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 424-70-00 | 8 (818) 424-79-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 426-00-00 | 8 (818) 427-49-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 427-50-00 | 8 (818) 427-69-99 | г.о. Северодвинск, Архангельская область ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| 8 (818) 427-70-00 | 8 (818) 427-89-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 429-00-00 | 8 (818) 429-99-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-42-00 | 8 (818) 432-43-15 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-51-00 | 8 (818) 432-53-15 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-61-10 | 8 (818) 432-61-75 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-71-00 | 8 (818) 432-72-27 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-81-00 | 8 (818) 432-82-15 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-91-00 | 8 (818) 432-92-99 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 432-93-10 | 8 (818) 432-93-25 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 433-10-00 | 8 (818) 433-19-99 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-10-00 | 8 (818) 434-29-99 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-31-00 | 8 (818) 434-31-63 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-32-00 | 8 (818) 434-33-27 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-34-00 | 8 (818) 434-34-63 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-35-00 | 8 (818) 434-37-55 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-38-00 | 8 (818) 434-38-63 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-41-00 | 8 (818) 434-42-27 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-44-00 | 8 (818) 434-44-97 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-51-00 | 8 (818) 434-53-23 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-61-00 | 8 (818) 434-61-95 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-62-00 | 8 (818) 434-64-23 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-65-00 | 8 (818) 434-66-27 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-67-00 | 8 (818) 434-68-27 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-71-00 | 8 (818) 434-73-31 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-75-00 | 8 (818) 434-76-31 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-81-00 | 8 (818) 434-82-43 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 434-91-00 | 8 (818) 434-93-23 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 436-00-00 | 8 (818) 437-99-99 | Вилегодский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 450-00-00 | 8 (818) 450-39-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 450-40-00 | 8 (818) 450-59-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 450-60-00 | 8 (818) 450-71-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 450-72-00 | 8 (818) 450-73-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 450-74-00 | 8 (818) 458-99-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 459-00-00 | 8 (818) 459-05-99 | г.о. Северодвинск, Архангельская область ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| 8 (818) 459-50-00 | 8 (818) 459-50-42 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 459-54-00 | 8 (818) 459-56-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 459-57-00 | 8 (818) 459-58-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ОАО «РЖД» |
| 8 (818) 459-60-00 | 8 (818) 459-79-75 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 459-80-00 | 8 (818) 459-89-99 | м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ООО «Т2 МОБАЙЛ» |
| 8 (818) 459-90-00 | 8 (818) 459-99-75 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 484-00-00 | 8 (818) 484-32-30 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 484-32-31 | 8 (818) 484-32-62 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 484-32-63 | 8 (818) 485-30-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-31-00 | 8 (818) 485-33-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-34-00 | 8 (818) 485-34-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-35-00 | 8 (818) 485-50-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-51-00 | 8 (818) 485-53-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-54-00 | 8 (818) 485-57-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-58-00 | 8 (818) 485-58-09 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-58-10 | 8 (818) 485-58-59 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-58-60 | 8 (818) 485-58-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-59-00 | 8 (818) 485-59-15 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-59-16 | 8 (818) 485-60-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-61-00 | 8 (818) 485-62-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-63-00 | 8 (818) 485-63-09 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-63-10 | 8 (818) 485-63-59 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-63-60 | 8 (818) 485-64-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-65-00 | 8 (818) 485-65-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-66-00 | 8 (818) 485-70-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-71-00 | 8 (818) 485-71-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-72-00 | 8 (818) 485-72-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-73-00 | 8 (818) 485-73-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-74-00 | 8 (818) 485-74-09 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-74-10 | 8 (818) 485-74-59 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-74-60 | 8 (818) 485-75-09 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-75-10 | 8 (818) 485-75-59 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-75-60 | 8 (818) 485-75-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-76-00 | 8 (818) 485-76-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-77-00 | 8 (818) 485-82-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-83-00 | 8 (818) 485-83-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-84-00 | 8 (818) 485-86-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-87-00 | 8 (818) 485-87-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-88-00 | 8 (818) 485-90-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-91-00 | 8 (818) 485-92-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-93-00 | 8 (818) 485-94-09 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-94-10 | 8 (818) 485-94-59 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-94-60 | 8 (818) 485-94-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-95-00 | 8 (818) 485-95-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 485-96-00 | 8 (818) 485-99-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 486-00-00 | 8 (818) 486-09-99 | Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| 8 (818) 489-10-00 | 8 (818) 489-19-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 489-21-00 | 8 (818) 489-26-99 | г. Мезень, Мезенский м.о., Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 492-00-00 | 8 (818) 492-05-99 | г.о. Северодвинск, Архангельская область ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
| 8 (818) 492-10-00 | 8 (818) 492-12-99 | г. Северодвинск, м.о. Город Северодвинск, Архангельская область ПАО «Ростелеком» |
| 8 (818) 492-13-00 | 8 (818) 492-17-99 | г.о. Северодвинск, Архангельская область ПАО «МЕГАФОН» |
Регионы, которым принадлежит номер +7 818 4
- г. Северодвинск, Архангельская область
- г. Каргополь, Архангельская область
- Вилегодский м.о., Архангельская область
- г. Мезень, Архангельская область
- м.р-н Красноборский, Архангельская область
- Каргопольский м.о., Архангельская область
- Мезенский м.о., Архангельская область
- г.о. Северодвинск, Архангельская область
- м.о. Город Северодвинск, Архангельская область
Операторы, которым принадлежит номер +7 818 4
- ПАО «Ростелеком»
- ПАО «Вымпел-Коммуникации»
- ООО «Т2 МОБАЙЛ»
- ПАО «МЕГАФОН»
- ОАО «РЖД»